BALERO ALTERNADOR 6000TT
1989 1992 Cadillac Allante 8 cilindros 4.5 litros
1987 1988 Cadillac Allante 8 cilindros 4.1 litros
1990 1992 Cadillac Brougham 8 cilindros 5.7 litros
1986 1987 Buick Century 6 cilindros 3.8 litros
1992 1992 Cadillac Commercial chassis 8 cilindros 5.7 litros
1991 1995 Chevrolet C1500 8 cilindros 5.7 litros
1990 1995 Chevrolet C1500 8 cilindros 5.0 litros
1992 1995 Chevrolet C1500 suburban 8 cilindros 5.7 litros
1991 1993 Chevrolet C2500 8 cilindros 7.4 litros
1990 1995 Chevrolet C2500 8 cilindros 5.0 litros
1988 1990 Cadillac Commercial chassis 8 cilindros 4.5 litros
1991 1995 Chevrolet C2500 8 cilindros 5.7 litros
1986 1987 Cadillac Commercial chassis 8 cilindros 4.1 litros
1990 1993 Chevrolet C1500 8 cilindros 7.4 litros
1992 1993 Chevrolet C2500 suburban 8 cilindros 7.4 litros
1992 1995 Chevrolet C2500 suburban 8 cilindros 5.7 litros
1990 1993 Chevrolet C3500 8 cilindros 7.4 litros
1991 1995 Chevrolet C3500 8 cilindros 5.7 litros
1993 1994 Chevrolet Camaro 8 cilindros 5.7 litros
1988 1990 Chevrolet Caprice 6 cilindros 4.3 litros
1986 1987 Cadillac Deville 8 cilindros 4.1 litros
1988 1990 Cadillac Deville 8 cilindros 4.5 litros
1988 1993 Chevrolet Caprice 8 cilindros 5.7 litros
1988 1990 Cadillac Eldorado 8 cilindros 4.5 litros
1986 1987 Buick Electra 6 cilindros 3.8 litros
1995 1996 Am general Hummer 8 cilindros 5.7 litros
1986 1986 Buick Lesabre 6 cilindros 3.0 litros
1986 1987 Buick Lesabre 6 cilindros 3.8 litros
1988 1990 Buick Reatta 6 cilindros 3.8 litros
1986 1987 Buick Regal 6 cilindros 3.8 litros
1986 1990 Buick Riviera 6 cilindros 3.8 litros
1986 1987 Cadillac Eldorado 8 cilindros 4.1 litros
1988 1990 Cadillac Fleetwood 8 cilindros 4.5 litros
1991 1994 Chevrolet Blazer 8 cilindros 5.7 litros
1986 1987 Cadillac Fleetwood 8 cilindros 4.1 litros
1992 1993 Am general Hummer 8 cilindros 6.2 litros
1988 1990 Cadillac Seville 8 cilindros 4.5 litros
1986 1987 Cadillac Seville 8 cilindros 4.1 litros
1989 1993 Chevrolet Caprice 8 cilindros 5.0 litros
1993 1996 Ford Bronco 8 cilindros 5.8 litros
1991 1993 Chevrolet Commercial chassis 8 cilindros 5.7 litros
1991 1992 Chevrolet Commercial chassis 8 cilindros 5.0 litros
1995 1998 Ford Contour 4 cilindros 2.0 litros
1990 1995 Chevrolet Corvette 8 cilindros 5.7 litros
1990 1995 Chevrolet K1500 8 cilindros 5.0 litros
1995 2000 Ford Contour 6 cilindros 2.5 litros
1991 1995 Chevrolet K1500 8 cilindros 5.7 litros
1992 1995 Chevrolet K1500 suburban 8 cilindros 5.7 litros
1993 1996 Ford Bronco 8 cilindros 5.0 litros
1992 1999 Ford Crown victoria 8 cilindros 4.6 litros
2003 2008 Ford E-150 8 cilindros 4.6 litros
1991 1995 Chevrolet K2500 8 cilindros 5.7 litros
1991 1993 Chevrolet K2500 8 cilindros 7.4 litros
1990 1995 Chevrolet K2500 8 cilindros 5.0 litros
2003 2008 Ford E-150 8 cilindros 5.4 litros
1992 1993 Chevrolet K2500 suburban 8 cilindros 7.4 litros
1992 1995 Chevrolet K2500 suburban 8 cilindros 5.7 litros
1992 1997 Ford Aerostar 6 cilindros 3.0 litros
1991 1995 Chevrolet K3500 8 cilindros 5.7 litros
1992 1997 Ford Aerostar 6 cilindros 4.0 litros
1990 1993 Chevrolet K3500 8 cilindros 7.4 litros
1992 1992 Chevrolet Lumina apv 6 cilindros 3.8 litros
1987 1997 Chevrolet P30 8 cilindros 7.4 litros
2003 2003 Ford E-150 6 cilindros 4.2 litros
1991 1993 Chevrolet P30 8 cilindros 6.2 litros
1991 1991 Chevrolet R1500 suburban 8 cilindros 5.7 litros
1989 1989 Chevrolet R2500 8 cilindros 7.4 litros
1991 1991 Chevrolet R2500 suburban 8 cilindros 5.7 litros
1989 1989 Chevrolet R2500 suburban 8 cilindros 7.4 litros
1989 1991 Chevrolet R3500 8 cilindros 7.4 litros
1991 1991 Chevrolet R3500 8 cilindros 5.7 litros
1995 1995 Chevrolet Tahoe 8 cilindros 5.7 litros
1991 1991 Chevrolet V1500 suburban 8 cilindros 5.7 litros
1991 1991 Chevrolet V2500 suburban 8 cilindros 5.7 litros
1989 1991 Chevrolet V3500 8 cilindros 7.4 litros
1991 1991 Chevrolet V3500 8 cilindros 5.7 litros
2003 2005 Ford E-150 club wagon 8 cilindros 5.4 litros
2003 2005 Ford E-150 club wagon 8 cilindros 4.6 litros
2003 2003 Ford E-150 club wagon 6 cilindros 4.2 litros
1997 2002 Ford E-150 econoline 8 cilindros 4.6 litros
1997 2002 Ford E-150 econoline 8 cilindros 5.4 litros
1997 2002 Ford E-150 econoline 6 cilindros 4.2 litros
1992 1996 Ford E-150 econoline 8 cilindros 5.8 litros
1992 1996 Ford E-150 econoline 6 cilindros 4.9 litros
1992 1996 Ford E-150 econoline 8 cilindros 5.0 litros
1997 2002 Ford E-150 econoline club wagon 8 cilindros 4.6 litros
1997 2002 Ford E-150 econoline club wagon 8 cilindros 5.4 litros
1997 2002 Ford E-150 econoline club wagon 6 cilindros 4.2 litros
1992 1996 Ford E-150 econoline club wagon 6 cilindros 4.9 litros
1992 1996 Ford E-150 econoline club wagon 8 cilindros 5.8 litros
1992 1996 Ford E-150 econoline club wagon 8 cilindros 5.0 litros
2003 2008 Ford E-250 8 cilindros 4.6 litros
2003 2003 Ford E-250 6 cilindros 4.2 litros
2003 2008 Ford E-250 8 cilindros 5.4 litros
1997 2002 Ford E-250 econoline 8 cilindros 5.4 litros
1997 2002 Ford E-250 econoline 6 cilindros 4.2 litros
1992 1996 Ford E-250 econoline 8 cilindros 5.8 litros
1997 1997 Ford E-250 econoline 8 cilindros 4.6 litros
1992 1996 Ford E-250 econoline 6 cilindros 4.9 litros
2004 2005 Ford E-250 super duty 8 cilindros 5.4 litros
2003 2003 Ford E-350 8 cilindros 5.4 litros
2003 2003 Ford E-350 10 cilindros 6.8 litros
2003 2003 Ford E-350 8 cilindros 7.3 litros
2003 2003 Ford E-350 club wagon 10 cilindros 6.8 litros
2005 2005 Ford E-350 club wagon 10 cilindros 6.8 litros
2003 2005 Ford E-350 club wagon 8 cilindros 5.4 litros
2003 2003 Ford E-350 club wagon 8 cilindros 7.3 litros
1997 2002 Ford E-350 econoline 10 cilindros 6.8 litros
1997 2002 Ford E-350 econoline 8 cilindros 5.4 litros
1992 1996 Ford E-350 econoline 6 cilindros 4.9 litros
1992 1996 Ford E-350 econoline 8 cilindros 5.8 litros
1992 1996 Ford E-350 econoline 8 cilindros 7.5 litros
1992 2002 Ford E-350 econoline 8 cilindros 7.3 litros
1992 1996 Ford E-350 econoline club wagon 8 cilindros 7.5 litros
1992 2002 Ford E-350 econoline club wagon 8 cilindros 7.3 litros
1997 2002 Ford E-350 econoline club wagon 8 cilindros 5.4 litros
1997 2002 Ford E-350 econoline club wagon 10 cilindros 6.8 litros
1992 1996 Ford E-350 econoline club wagon 6 cilindros 4.9 litros
1992 1996 Ford E-350 econoline club wagon 8 cilindros 7.5 litros
2004 2008 Ford E-350 super duty 10 cilindros 6.8 litros
2004 2008 Ford E-350 super duty 8 cilindros 5.4 litros
2000 2002 Ford E-450 econoline super duty 8 cilindros 7.3 litros
2000 2002 Ford E-450 econoline super duty 8 cilindros 5.4 litros
2000 2002 Ford E-450 econoline super duty 10 cilindros 6.8 litros
2003 2004 Ford E-450 super duty 8 cilindros 5.4 litros
2006 2008 Ford E-450 super duty 8 cilindros 5.4 litros
2003 2008 Ford E-450 super duty 10 cilindros 6.8 litros
2003 2003 Ford E-450 super duty 8 cilindros 7.3 litros
2003 2003 Ford E-450 super duty stripped chassis 8 cilindros 5.4 litros
2003 2003 Ford E-450 super duty stripped chassis 8 cilindros 7.3 litros
2003 2003 Ford E-450 super duty stripped chassis 10 cilindros 6.8 litros
2002 2002 Ford E-550 econoline super duty 10 cilindros 6.8 litros
2002 2002 Ford E-550 econoline super duty 8 cilindros 7.3 litros
2003 2003 Ford E-550 super duty 10 cilindros 6.8 litros
2003 2003 Ford E-550 super duty 8 cilindros 7.3 litros
1997 1999 Ford Econoline super duty 8 cilindros 5.4 litros
1996 1996 Ford Econoline super duty 8 cilindros 7.5 litros
1997 1999 Ford Econoline super duty 10 cilindros 6.8 litros
1996 1996 Ford Econoline super duty 8 cilindros 5.8 litros
1996 1999 Ford Econoline super duty 8 cilindros 7.3 litros
1997 2003 Ford Escort 4 cilindros 2.0 litros
1991 1996 Ford Escort 4 cilindros 1.9 litros
2000 2001 Ford Excursion 8 cilindros 5.4 litros
2000 2001 Ford Excursion 10 cilindros 6.8 litros
1997 2002 Ford Expedition 8 cilindros 4.6 litros
1997 2002 Ford Expedition 8 cilindros 5.4 litros
1991 2000 Ford Explorer 6 cilindros 4.0 litros
2004 2008 Ford Explorer 6 cilindros 4.0 litros
2007 2008 Ford Explorer sport trac 6 cilindros 4.0 litros
2004 2005 Ford Explorer sport trac 6 cilindros 4.0 litros
1992 1997 Ford F super duty 8 cilindros 7.3 litros
1995 1997 Ford F super duty 8 cilindros 7.5 litros
1993 1996 Ford F-150 8 cilindros 5.8 litros
1993 1996 Ford F-150 8 cilindros 5.0 litros
1994 1996 Ford F-150 6 cilindros 4.9 litros
1997 2003 Ford F-150 8 cilindros 5.4 litros
1997 2003 Ford F-150 6 cilindros 4.2 litros
1997 2003 Ford F-150 8 cilindros 5.4 litros
2004 2004 Ford F-150 heritage 6 cilindros 4.2 litros
1997 1999 Ford F-250 8 cilindros 5.4 litros
1997 1999 Ford F-250 8 cilindros 4.6 litros
1995 1997 Ford F-250 8 cilindros 7.5 litros
1994 1996 Ford F-250 6 cilindros 4.9 litros
1993 1996 Ford F-250 8 cilindros 5.0 litros
1992 1997 Ford F-250 8 cilindros 7.3 litros
1993 1997 Ford F-250 8 cilindros 5.8 litros
1999 2001 Ford F-250 super duty 8 cilindros 5.4 litros
2005 2008 Ford F-250 super duty 10 cilindros 6.8 litros
1999 2001 Ford F-250 super duty 10 cilindros 6.8 litros
2004 2008 Ford F-250 super duty 8 cilindros 5.4 litros
1995 1997 Ford F-350 8 cilindros 7.5 litros
1993 1997 Ford F-350 8 cilindros 5.8 litros
1994 1996 Ford F-350 6 cilindros 4.9 litros
1992 1997 Ford F-350 8 cilindros 7.3 litros
1999 2001 Ford F-350 super duty 8 cilindros 5.4 litros
2005 2008 Ford F-350 super duty 10 cilindros 6.8 litros
2004 2008 Ford F-350 super duty 8 cilindros 5.4 litros
1999 2001 Ford F-350 super duty 10 cilindros 6.8 litros
2005 2008 Ford F-450 super duty 10 cilindros 6.8 litros
1999 2001 Ford F-450 super duty 10 cilindros 6.8 litros
1999 2001 Ford F-550 super duty 10 cilindros 6.8 litros
2005 2008 Ford F-550 super duty 10 cilindros 6.8 litros
1999 2001 Ford F53 10 cilindros 6.8 litros
1995 1997 Ford F53 8 cilindros 7.5 litros
2005 2008 Ford F53 10 cilindros 6.8 litros
1992 1997 Ford F59 8 cilindros 7.3 litros
1994 2000 Ford Mustang 6 cilindros 3.8 litros
1994 1995 Ford Mustang 8 cilindros 5.0 litros
1996 1998 Ford Mustang 8 cilindros 4.6 litros
1992 2005 Ford Ranger 6 cilindros 3.0 litros
1992 1997 Ford Ranger 4 cilindros 2.3 litros
1992 2005 Ford Ranger 6 cilindros 4.0 litros
2007 2009 Ford Ranger 6 cilindros 4.0 litros
1998 2001 Ford Ranger 4 cilindros 2.5 litros
1991 1992 Ford Taurus 6 cilindros 3.0 litros
1994 1999 Ford Taurus 6 cilindros 3.0 litros
1990 1995 Ford Taurus 6 cilindros 3.8 litros
1989 1991 Ford Taurus 4 cilindros 2.5 litros
1991 1994 Ford Tempo 4 cilindros 2.3 litros
1991 1993 Ford Thunderbird 8 cilindros 5.0 litros
1994 1997 Ford Thunderbird 6 cilindros 3.8 litros
1994 1997 Ford Thunderbird 8 cilindros 4.6 litros
1995 1998 Ford Windstar 6 cilindros 3.0 litros
1990 1995 Gmc C1500 8 cilindros 5.0 litros
1991 1995 Gmc C1500 8 cilindros 5.7 litros
1992 1995 Gmc C1500 suburban 8 cilindros 5.7 litros
1991 1995 Gmc C2500 8 cilindros 5.7 litros
1991 1993 Gmc C2500 8 cilindros 7.4 litros
1990 1995 Gmc C2500 8 cilindros 5.0 litros
1992 1993 Gmc C2500 suburban 8 cilindros 7.4 litros
1992 1995 Gmc C2500 suburban 8 cilindros 5.7 litros
1991 1995 Gmc C3500 8 cilindros 5.7 litros
1990 1993 Gmc C3500 8 cilindros 7.4 litros
1991 1994 Lincoln Continental 6 cilindros 3.8 litros
1991 1991 Gmc Jimmy 8 cilindros 5.7 litros
1991 1995 Gmc K1500 8 cilindros 5.7 litros
1990 1995 Gmc K1500 8 cilindros 5.0 litros
1992 1995 Gmc K1500 suburban 8 cilindros 5.7 litros
2002 2002 Lincoln Blackwood 8 cilindros 5.4 litros
1991 1995 Gmc K2500 8 cilindros 5.7 litros
1991 1993 Gmc K2500 8 cilindros 7.4 litros
1990 1995 Gmc K2500 8 cilindros 5.0 litros
1992 1993 Gmc K2500 suburban 8 cilindros 7.4 litros
1992 1995 Gmc K2500 suburban 8 cilindros 5.7 litros
1990 1993 Gmc K3500 8 cilindros 7.4 litros
1991 1995 Gmc K3500 8 cilindros 5.7 litros
1995 1995 Ford Windstar 6 cilindros 3.8 litros
1998 2001 Lincoln Navigator 8 cilindros 5.4 litros
1991 1993 Gmc P3500 8 cilindros 6.2 litros
1987 1997 Gmc P3500 8 cilindros 7.4 litros
1991 1991 Gmc R1500 suburban 8 cilindros 5.7 litros
1989 1989 Gmc R2500 8 cilindros 7.4 litros
1989 1989 Gmc R2500 suburban 8 cilindros 7.4 litros
1991 1991 Gmc R2500 suburban 8 cilindros 5.7 litros
1989 1991 Gmc R3500 8 cilindros 7.4 litros
1991 1991 Gmc R3500 8 cilindros 5.7 litros
1991 1991 Gmc V1500 suburban 8 cilindros 5.7 litros
1991 1991 Gmc V2500 suburban 8 cilindros 5.7 litros
1989 1991 Gmc V3500 8 cilindros 7.4 litros
1991 1991 Gmc V3500 8 cilindros 5.7 litros
1992 1995 Gmc Yukon 8 cilindros 5.7 litros
1994 1997 Mazda B2300 4 cilindros 2.3 litros
1998 2001 Mazda B2500 4 cilindros 2.5 litros
1994 2005 Mazda B3000 6 cilindros 3.0 litros
1994 2009 Mazda B4000 6 cilindros 4.0 litros
1999 2002 Mercury Cougar 6 cilindros 2.5 litros
1987 1987 Pontiac Bonneville 6 cilindros 3.8 litros
1994 1997 Mercury Cougar 6 cilindros 3.8 litros
1994 1997 Mercury Cougar 8 cilindros 4.6 litros
1991 1993 Mercury Cougar 8 cilindros 5.0 litros
1986 1987 Oldsmobile Delta 88 6 cilindros 3.8 litros
2004 2008 Mercury Mountaineer 6 cilindros 4.0 litros
1989 1989 Pontiac Firebird 6 cilindros 3.8 litros
1993 1994 Pontiac Firebird 8 cilindros 5.7 litros
1992 1999 Mercury Grand marquis 8 cilindros 4.6 litros
1995 1998 Mercury Mystique 4 cilindros 2.0 litros
1986 1986 Oldsmobile Delta 88 6 cilindros 3.0 litros
1991 1994 Mazda Navajo 6 cilindros 4.0 litros
1995 2000 Mercury Mystique 6 cilindros 2.5 litros
1994 1999 Mercury Sable 6 cilindros 3.0 litros
1991 1992 Mercury Sable 6 cilindros 3.0 litros
1990 1995 Mercury Sable 6 cilindros 3.8 litros
1991 1994 Mercury Topaz 4 cilindros 2.3 litros
1990 1990 Lincoln Town car 8 cilindros 5.0 litros
1991 1997 Lincoln Town car 8 cilindros 4.6 litros
1991 1996 Mercury Tracer 4 cilindros 1.9 litros
1997 1999 Mercury Tracer 4 cilindros 2.0 litros
1986 1987 Oldsmobile 98 6 cilindros 3.8 litros
1986 1986 Oldsmobile Cutlass ciera 6 cilindros 3.8 litros
1992 1992 Oldsmobile Silhouette 6 cilindros 3.8 litros
1986 1990 Oldsmobile Toronado 6 cilindros 3.8 litros
1992 1992 Pontiac Trans sport 6 cilindros 3.8 litros
AIM 6000TT
DELCO 1989711
WAI 6-100-84W
BALERO ALTERNADOR 6000-TT
CODIGO: 0497600
Marca | Modelo | Versión | Disponible |
---|---|---|---|
FORD | ECONOLINE | V6 4.0 TRAC. TRAS. Y 4X4 | 0 |
Agregar descripcion del producto
Marca | Modelo | Año | Versiones |
---|---|---|---|